conteúdo

Boletim CLIMAPERD

por comunicacao.gv publicado 19/01/2021 11h52, última modificação 21/11/2024 09h13

APRESENTAÇÃO

Prezados(as) leitores(as),

é com satisfação que tornamos público o Boletim Climatológico do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), o  Boletim CLIMAPERD. Trata-se de uma publicação técnico-científica, no formato online e com periodicidade mensal, desenvolvida pelo Laboratório de Climatologia (LabClim) do IFMG – Campus Governador Valadares.


EXPEDIENTE

Editores: Fulvio Cupolillo (IFMG – Campus Governador Valadares) e Jean Monteiro Lima (MSc por IFMG - Campus Bambuí)

Conselho Editorial: Daniela Martins Cunha (IFMG – Campus Governador Valadares), Evandro Klen Panquestor (IFMG – Campus Governador Valadares), Jairo Rodrigues Silva (IFMG – Campus Ouro Preto), Gustavo Augusto Lacorte (IFMG – Campus Bambuí), Fernanda Morcatti Coura (IFMG – Campus Bambuí), Hygor Aritides Victor Rossoni (UFV – Campus Florestal), Carlos Fernando Lemos (UFV – Campus Florestal), Ludmila Silva Brighenti (UEMG – Campus Divinópolis), Wellington Lopes Assis (UFMG), Diego Guimarães Florencio Pujoni (UFMG), Lizandro Gemiacki (INMET – 5°DISME)

Responsável pela publicação: Editora IFMG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) - Campus Governador Valadares
Av. Minas Gerais, n. 5.189 - Ouro Verde
35.057-760  Governador Valadares/MG
Fone: (33) 3022-7800
E-mail: labclim.gv@ifmg.edu.br


NORMAS TÉCNICAS DA PUBLICAÇÃO: ABNT


EDIÇÕES ATUAIS

Boletim CLIMAPERD - v.04, n.11 - Out2024

 

EDIÇÕES ANTERIORES

Boletim CLIMAPERD - v.04, n.10 - Set2024

Boletim CLIMAPERD - v.04, n.09 - Ago2024

Boletim CLIMAPERD - v.04, n.08 - Jul2024

Boletim CLIMAPERD - v.04, n.07 - Jun2024

Boletim CLIMAPERD - v.04, n.06 - Mai2024

Boletim CLIMAPERD - v.04, n.05 - Abr2024

Boletim CLIMAPERD - v.04, n.04 - Mar2024

Boletim CLIMAPERD - v.04, n.03 - Fev2024

Boletim CLIMAPERD - v.04, n.02 - Jan2024

Boletim CLIMAPERD - Edição Especial - v.04, n.01 - Jan2024

Boletim CLIMAPERD - v.03, n.14 - Dez2023

Boletim CLIMAPERD - v.03, n.13 - Nov2023

Boletim CLIMAPERD - v.03, n.12 - Out2023

Boletim CLIMAPERD - v.03, n.11 - Set2023

Boletim CLIMAPERD - v.03, n.10 - Ago2023

Boletim CLIMAPERD - v.03, n.09 - Jul2023

Boletim CLIMAPERD - v.03, n.08 - Jun2023

Boletim CLIMAPERD - v.03, n.07 - Mai2023

Boletim CLIMAPERD - v.03, n.06 - Abr2023

Boletim CLIMAPERD - v.03, n.05 - Mar2023

Boletim CLIMAPERD - v.03, n.04 - Fev2023

Boletim CLIMAPERD - v.03, n.03 - Jan2023

Boletim CLIMAPERD - Edição Especial - v.03, n.02 - Jan2023

Boletim CLIMAPERD - v.03, n.01 - Jan2023

Boletim CLIMAPERD - v.02, n.13 - Dez2022

Boletim CLIMAPERD - v.02, n.12 - Nov2022

Boletim CLIMAPERD - v.02, n.11 - Out2022

Boletim CLIMAPERD - v.02, n.10 - Set2022

Boletim CLIMAPERD - v.02, n.09 - Ago2022

Boletim CLIMAPERD - v.02, n.08 - Jul2022

Boletim CLIMAPERD - v.02, n.07 - Jun2022

Boletim CLIMAPERD - v.02, n.06 - Mai2022

Boletim CLIMAPERD - v.02, n.05 - Abr2022

Boletim CLIMAPERD - v.02, n.04 - Mar/2022

Boletim CLIMAPERD - v.02, n.03 - Fev/2022

Boletim CLIMAPERD - Edição Especial - v.02, n.02 - Jan/2022

Boletim CLIMAPERD - v.02, n.01 - Jan/2022

Boletim CLIMAPERD - v.01, n.13 - Dez/2021

Boletim CLIMAPERD - v.01, n.12 - Nov/2021

Boletim CLIMAPERD - v.01, n.11 - Out/2021

Boletim CLIMAPERD - v.01, n.10 - Set/2021

Boletim CLIMAPERD - v.01, n.09 - Ago/2021

Boletim CLIMAPERD - v.01, n.08 - Jul/2021

Boletim CLIMAPERD - v.01, n.07 - Jun/2021

Boletim CLIMAPERD - v.01, n.06 - Mai/2021

Boletim CLIMAPERD - v.01, n.05 – Abr/2021

Boletim CLIMAPERD – v.01, n.04 – Mar/2021

Boletim CLIMAPERD – v.01, n.03 – Fev/2021

Boletim CLIMAPERD – v.01, n.02 – Jan/2021

Boletim CLIMAPERD – Edição Especial – v.01, n.01 – Jan/2021