Notícias
Estudantes do Campus Betim se destacam no Concurso Canguru de Matemática 2025
Foi publicado o resultado do Concurso Canguru de Matemática 2025 e estudantes dos cursos técnicos integrados conquistaram 13 medalhas e 7 certificados de honra ao mérito, alcançando seu melhor desempenho em quatro edições da competição.
A prova do Concurso Canguru de Matemática no Campus Betim foi coordenada pelo professor Carlos Eustáquio. Para o professor Carlos, o resultado reflete a dedicação dos estudantes e o trabalho desenvolvido na instituição no incentivo ao aprendizado em matemática. Para o professor, além da premiação, esse tipo de competição abre inúmeras possibilidades, como cursos, bolsas, entre outros. Além do Concurso Canguru, o professor Carlos também coordena a participação do Campus Betim na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP, Olimpíada de Matemática das Instituições Federais - OMIF, Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira - OLITEF, entre outras.
O Campus Betim parabeniza todos os participantes e, em especial, os estudantes que receberam medalhas e certificados de honra ao mérito.
Resultados Obtidos
O Campus Betim registrou as seguintes premiações:
-
2 Medalhas de Ouro
-
2 Medalhas de Prata
-
9 Medalhas de Bronze
-
7 Certificados de Honra ao Mérito
Lista de Premiados:
| ESTUDANTE | NÍVEL | TURMA | PREMIAÇÃO |
| ARTHUR BENÍCIO VIEIRA | J | 2º ano mecânica | Ouro |
| VINÍCIUS SIQUEIRA ALVARENGA DE OLIVEIRA | J | 2º ano mecânica | Ouro |
| HUMBERTO DIAS DE LACERDA | S | 3º ano química | Prata |
| SARAH SOPHIA SANTOS FERREIRA | S | 3º ano química | Prata |
| ARTHUR PABLO DE LANA OLIVEIRA | S | 3º ano automação | Bronze |
| EDUARDO WILLIAM SILVA PIMENTA | J | 1º ano automação | Bronze |
| IAN RODRIGUES SOARES | J | 1º ano mecânica | Bronze |
| ICARO VILAÇA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | J | 1º ano mecânica | Bronze |
| LORENZO CAIRES MONTEIRO MORAES | J | 1º ano automação | Bronze |
| MARIA IORRANA ROCHA ALEIXO | J | 2º ano automação | Bronze |
| MATEUS EMANOEL SANTOS SOUZA | J | 2º ano automação | Bronze |
| VICTOR LUCAS BAHIA CAMPOS | J | 1º ano química | Bronze |
| VINÍCIUS PASCHOALIN DIAS BURNI | J | 1º ano automação | Bronze |
| KHALEL ABREU DE SOUZA PEREIRA | J | 1º ano automação | Mérito |
| LAURA ALICE ALMEIDA | J | 1º ano automação | Mérito |
| LAVINYA CARDOSO BESSA | J | 2º ano química | Mérito |
| LUCAS DE CASTRO TULER | J | 1º ano química | Mérito |
| RENAN JUNIO MENDES ALMEIDA | J | 2º ano automação | Mérito |
| VICTOR LOBEMVEIN TOLENTINO | J | 1º ano automação | Mérito |
| VINÍCIUS FERREIRA ESTEVES | S | 3º ano química | Mérito |
